З 23 січня директори департаментів Львівської обласної державної адміністрації звітуватимуть про результати роботи у 2017 році та завдання на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.
Першими прозвітують департамент економічної політики, фінансів та охорони здоров’я ЛОДА.
Графік проведення звітів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації перед громадськістю про проведену роботу у 2017 році та перспективи на 2018 рік
| Департамент | Дата | Час | |
| Департамент економічної політики | 23.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент фінансів | 24.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент охорони здоров’я | 25.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент екології та природних ресурсів | 26.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства | 29.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент освіти і науки | 31.01.2018 | 14.00 | |
| Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку | 01.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент внутрішньої та інформаційної політики | 02.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент з питань культури, національностей та релігій | 05.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження | 06.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент соціального захисту населення | 07.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 08.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент з питань цивільного захисту | 09.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент архітектури та розвитку містобудування | 12.02.2018 | 14.00 | |
| Департамент агропромислового розвитку | 13.02.2018 | 14.00 | |
| Управління фізичної культури та спорту | 14.02.2018 | 14.00 | |
| Служба у справах дітей | 15.02.2018 | 14.00 | |
| Управління туризму та курортів | 16.02.2018 | 14.00 | |
| Державний архів Львівської області | 19.02.2018 | 14.00 | |
| Управління капітального будівництва | 20.02.2018 | 14.00 |


